MHSAA Class 1A Boys
Full Field • Team Scores (R1/R2 with to-par)
| POS | TEAM | TOTAL | TO PAR | THRU | RND (±) | R1 | R1 (±) | R2 | R2 (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biggersville | 657 | +89 | F | +52 | 321 | (+37) | 336 | (+52) |
| 2 | Tupelo Christian | 659 | +91 | F | +53 | 322 | (+38) | 337 | (+53) |
| 2 | Vardaman | 659 | +91 | F | +43 | 332 | (+48) | 327 | (+43) |
| 4 | Resurrection | 683 | +115 | F | +76 | 323 | (+39) | 360 | (+76) |
| 5 | Bogue Chitto | 694 | +126 | F | +56 | 354 | (+70) | 340 | (+56) |
| 6 | West Union | 700 | +132 | F | +67 | 349 | (+65) | 351 | (+67) |
| 7 | Smithville | 717 | +149 | F | +51 | 382 | (+98) | 335 | (+51) |
| 8 | Wheeler | 723 | +155 | F | +70 | 369 | (+85) | 354 | (+70) |
| 9 | Jumpertown | 741 | +173 | F | +81 | 376 | (+92) | 365 | (+81) |
MHSAA Class 1A Boys
Full Field • Individual Scores (R1 / R2 with to-par)
| POS | PLAYER | TOTAL | TO PAR | THRU | RND (±) | R1 | R1 (±) | R2 | R2 (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Edmondson (JR) | 140 | −2 | F | −1 | 70 | (−1) | 70 | (−1) |
| 2 | Owen Oswalt (SR) | 149 | +7 | F | +4 | 74 | (+3) | 75 | (+4) |
| 3 | Brooks Seago (SR) | 151 | +9 | F | +3 | 77 | (+6) | 74 | (+3) |
| 4 | Riley Watkins (JR) | 161 | +19 | F | +9 | 81 | (+10) | 80 | (+9) |
| 4 | Luke Conlee (SO) | 161 | +19 | F | +12 | 78 | (+7) | 83 | (+12) |
| 4 | Gage Wisinger (FR) | 161 | +19 | F | +12 | 78 | (+7) | 83 | (+12) |
| 7 | Philip Lachaussee (SR) | 162 | +20 | F | +10 | 81 | (+10) | 81 | (+10) |
| 7 | Kasen Nash (SR) | 162 | +20 | F | +15 | 76 | (+5) | 86 | (+15) |
| 9 | Brady Leach (7th) | 164 | +22 | F | +12 | 81 | (+10) | 83 | (+12) |
| 10 | Peyton Cook (JR) | 165 | +23 | F | +6 | 88 | (+17) | 77 | (+6) |
| 11 | Tucker Kyzar (SR) | 166 | +24 | F | +9 | 86 | (+15) | 80 | (+9) |
| 12 | Hayes Hawkins (SO) | 168 | +26 | F | +15 | 82 | (+11) | 86 | (+15) |
| 12 | Sherman Hyer (JR) | 168 | +26 | F | +13 | 84 | (+13) | 84 | (+13) |
| 12 | Collin McCormick (JR) | 168 | +26 | F | +18 | 79 | (+8) | 89 | (+18) |
| 12 | Kullen Nash (8th) | 168 | +26 | F | +17 | 80 | (+9) | 88 | (+17) |
| 16 | Dylan Collins (SR) | 169 | +27 | F | +13 | 85 | (+14) | 84 | (+13) |
| 16 | Gabe Tice (SR) | 169 | +27 | F | +15 | 83 | (+12) | 86 | (+15) |
| 18 | Cooper Easley (JR) | 171 | +29 | F | +16 | 84 | (+13) | 87 | (+16) |
| 19 | Sully May (SR) | 173 | +31 | F | +23 | 79 | (+8) | 94 | (+23) |
| 19 | Laden Scott (JR) | 173 | +31 | F | +16 | 86 | (+15) | 87 | (+16) |
| 21 | Walker Boren (SO) | 175 | +33 | F | +8 | 96 | (+25) | 79 | (+8) |
| 22 | Brady Davis (JR) | 176 | +34 | F | +17 | 88 | (+17) | 88 | (+17) |
| 22 | Isaias Urzua (SR) | 176 | +34 | F | +12 | 93 | (+22) | 83 | (+12) |
| 24 | Trevor Dearmon (SO) | 177 | +35 | F | +21 | 85 | (+14) | 92 | (+21) |
| 25 | Gresham Melton (JR) | 179 | +37 | F | +21 | 87 | (+16) | 92 | (+21) |
| 26 | Eli Pickett (JR) | 180 | +38 | F | +25 | 84 | (+13) | 96 | (+25) |
| 27 | Cash Wade (8th) | 182 | +40 | F | +12 | 99 | (+28) | 83 | (+12) |
| 27 | Brayden Edwards (SR) | 182 | +40 | F | +17 | 94 | (+23) | 88 | (+17) |
| 29 | Wyatt Haynes (JR) | 184 | +42 | F | +22 | 91 | (+20) | 93 | (+22) |
| 30 | Hunter Lewellen (SR) | 186 | +44 | F | +24 | 91 | (+20) | 95 | (+24) |
| 30 | Gryder Aguirre (SR) | 186 | +44 | F | +30 | 85 | (+14) | 101 | (+30) |
| 32 | Kingston Orchard (SR) | 187 | +45 | F | +15 | 101 | (+30) | 86 | (+15) |
| 33 | Collin McCully (JR) | 188 | +46 | F | +22 | 95 | (+24) | 93 | (+22) |
| 33 | Brady Cobb (SR) | 188 | +46 | F | +11 | 106 | (+35) | 82 | (+11) |
| 33 | Gavin Strohl (JR) | 188 | +46 | F | +26 | 91 | (+20) | 97 | (+26) |
| 36 | Wiley Robinson (SR) | 189 | +47 | F | +19 | 99 | (+28) | 90 | (+19) |
| 37 | Carsen Price (SO) | 190 | +48 | F | +23 | 96 | (+25) | 94 | (+23) |
| 38 | Preston Thomas (JR) | 191 | +49 | F | +27 | 93 | (+22) | 98 | (+27) |
| 39 | Dout Wamble (SR) | 192 | +50 | F | +27 | 94 | (+23) | 98 | (+27) |
| 40 | Sawyer Hughes (8th) | 193 | +51 | F | +30 | 92 | (+21) | 101 | (+30) |
| 40 | Parker Dean (SR) | 193 | +51 | F | +18 | 104 | (+33) | 89 | (+18) |
| 40 | Micah Jackson (JR) | 193 | +51 | F | +34 | 88 | (+17) | 105 | (+34) |
| 43 | Chance Robinson (JR) | 194 | +52 | F | +24 | 99 | (+28) | 95 | (+24) |
| 43 | Ivan Barnes (JR) | 194 | +52 | F | +21 | 102 | (+31) | 92 | (+21) |
| 43 | Dillon Johnson (SR) | 194 | +52 | F | +27 | 96 | (+25) | 98 | (+27) |
| 46 | Drew Maxwell (FR) | 198 | +56 | F | +22 | 105 | (+34) | 93 | (+22) |
| 47 | Levi Elliott (JR) | 199 | +57 | F | +29 | 99 | (+28) | 100 | (+29) |
| 47 | Mack Wallis (SR) | 199 | +57 | F | +31 | 97 | (+26) | 102 | (+31) |
| 49 | Tate Cummings (SO) | 200 | +58 | F | +23 | 106 | (+35) | 94 | (+23) |
| 50 | Ryan Tate (SR) | 201 | +59 | F | +14 | 116 | (+45) | 85 | (+14) |
| 51 | Camden Hood (SR) | 205 | +63 | F | +19 | 115 | (+44) | 90 | (+19) |
| 51 | Micah Lamy (SR) | 205 | +63 | F | +35 | 99 | (+28) | 106 | (+35) |
| 53 | Colton Borden (JR) | 211 | +69 | F | +34 | 106 | (+35) | 105 | (+34) |
| 54 | Brayton Moak (FR) | 217 | +75 | F | +41 | 105 | (+34) | 112 | (+41) |
Mississippi High School Activities Association The place for high school sports in Mississippi 





















































