| 2025-2026 LEGISLATIVE BODY |
|
| District I | Bo Sandlin, Principal, East Union | 1A/2A | 2029 |
| Ken Adams, A.D., Mantachie | 3A | 2027 |
| Shane Sanderson, A.D., New Albany | 4A | 2027 |
| Phil Webb, Superintendent, Pontotoc City | 5A/6A/7A | 2027 |
| *Jim Matthews, Principal, North Pontotoc |
|
| District II | Chris Daniels, A.D., Potts Camp | 1A/2A | 2028 |
| TBD | 3A | 2029 |
| TBD | 4A | 2029 |
| Chris Baughman, A.D., Oxford | 5A/6A/7A | 2028 |
| *Jimmy Murphrey, Coach, Lafayette | |
|
| District III | Cortez Johnson, Asst Principal, Simmons | 1A/2A | 2027 |
| Damaris Mitchell, Coach, T.E. Edwards | 3A | 2027 |
| Clinton Gatewood, A.D., Greenwood | 4A | 2026 |
| TBD | 5A/6A/7A | 2028 |
| Demarcus McKinley, A.D., North Bolivar |
|
| District IV | Paul Courtney, Coach, Nanih Waiya | 1A/2A | 2028 |
| Hayden Hulett, Coach, Choctaw County | 3A | 2026 |
| Casey Orr, Assistant AD, Kosciusko | 4A | 2028 |
| Jonathan Jones, Coach, Neshoba Central | 5A/6A/7A | 2028 |
| *Carl Hathorn, Coach, Choctaw County |
|
| District V | Leonardo Thompson, A.D., Kemper County | 1A/2A | 2029 |
| Brian Goodman, A.D., Quitman | 3A | 2029 |
| Lewis Lightsey, A.D., NE Lauderdale | 4A | 2027 |
| Ryan Earnest, A.D., Laurel | 5A/6A/7A | 2027 |
| *Dan Brady, Coach, Bay Springs |
|
| District VI | Bernard Euell, A.D., Velma Jackson | 1A/2A | 2028 |
| Will Hedgepeth, Coach, McLaurin | 3A | 2026 |
| Jonas James, Coach, Lanier | 4A | 2026 |
| Ben Stein, Asst. Supt., Rankin County Schools | 5A/6A/7A | 2026 |
| *Michael Granberry, A.D., Pisgah |
|
| District VII | Scott Leggett, Coach, Loyd Star | 1A/2A | 2029 |
| James Brown, Principal, McComb | 3A/4A | 2029 |
| Mandy Vinson, A.D., Brookhaven | 5A/6A/7A | 2027 |
| Gareth Sartin, Coach, Bogue Chitto | At-Large | 2029 |
| *Jeremy Loy, Coach, Wesson |
|
| District VIII | Patrick Lee, A.D., Lumberton | 1A/2A | 2028 |
| TBD | 3A | 2026 |
| Ricky Smith, A.D., Pass Christian | 4A | 2029 |
| Steven Engle, A.D., Pascagoula | 5A/6A/7A | 2026 |
| *Donny Fuller, Asst. A.D., Gulfport |
| |
| Fine Arts Member: | Ida Mitchell, Stone High School | 2027 | |
| * Junior High/Middle School Representative | | |
|