MHSAA Class 5A Boys — Team Leaderboard
Full Field • Team Scores (R1/R2 with to-par)
| POS | TEAM | TOTAL | TO PAR | THRU | RND (±) | R1 | R1 (±) | R2 | R2 (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Central | 640 | +64 | F | +21 | 331 | (+43) | 309 | (+21) |
| 2 | Caledonia | 650 | +74 | F | +34 | 328 | (+40) | 322 | (+34) |
| 3 | South Jones | 652 | +76 | F | +34 | 330 | (+42) | 322 | (+34) |
| 4 | Lafayette | 654 | +78 | F | +41 | 325 | (+37) | 329 | (+41) |
| 5 | New Hope | 657 | +81 | F | +38 | 331 | (+43) | 326 | (+38) |
| 6 | Purvis | 661 | +85 | F | +45 | 328 | (+40) | 333 | (+45) |
| 7 | Sumrall | 662 | +86 | F | +51 | 323 | (+35) | 339 | (+51) |
| 8 | Florence | 708 | +132 | F | +66 | 354 | (+66) | 354 | (+66) |
| 9 | North Pike | 709 | +133 | F | +70 | 351 | (+63) | 358 | (+70) |
MHSAA Class 5A Boys — Individual Leaderboard
Full Field • Individual Scores (R1 / R2 with to-par)
| POS | PLAYER | TOTAL | TO PAR | THRU | RND (±) | R1 | R1 (±) | R2 | R2 (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jax Poole (SR) | 147 | +3 | F | -4 | 79 | (+7) | 68 | (-4) |
| 2 | Bryce Fairley (SR) | 151 | +7 | F | +7 | 72 | (E) | 79 | (+7) |
| 33 | Nathan Shoffner (SR) | 156 | +12 | F | +7 | 77 | (+5) | 79 | (+7) |
| 34 | John Parker (SR) | 156 | +12 | F | +4 | 80 | (+8) | 76 | (+4) |
| 34 | Michael Robbins (SR) | 156 | +12 | F | +8 | 76 | (+4) | 80 | (+8) |
| 6 | Cadence Forrester (SO) | 159 | +15 | F | +5 | 82 | (+10) | 77 | (+5) |
| 6 | Easton Thompson (SR) | 159 | +15 | F | +7 | 80 | (+8) | 79 | (+7) |
| 8 | Brayden Gerber (SR) | 160 | +16 | F | +7 | 81 | (+9) | 79 | (+7) |
| 9 | Trip Ros (SR) | 161 | +17 | F | +6 | 83 | (+11) | 78 | (+6) |
| 9 | Jaxson Jameson (8th) | 161 | +17 | F | +10 | 79 | (+7) | 82 | (+10) |
| 11 | Beau Flatt (JR) | 164 | +20 | F | +9 | 83 | (+11) | 81 | (+9) |
| 11 | Trevor Jackson (JR) | 164 | +20 | F | +11 | 81 | (+9) | 83 | (+11) |
| 13 | Gage Jacobs (SR) | 165 | +21 | F | +13 | 80 | (+8) | 85 | (+13) |
| 13 | Judson Jordan (SR) | 165 | +21 | F | +7 | 86 | (+14) | 79 | (+7) |
| 13 | Cooper Davis (SR) | 165 | +21 | F | +13 | 80 | (+8) | 85 | (+13) |
| 13 | Landon Banks (SR) | 165 | +21 | F | +15 | 78 | (+6) | 87 | (+15) |
| 17 | Blake Bates (SR) | 166 | +22 | F | +12 | 82 | (+10) | 84 | (+12) |
| 17 | Aaron Harris (SO) | 166 | +22 | F | +7 | 87 | (+15) | 79 | (+7) |
| 19 | Nathan Bounds (SR) | 167 | +23 | F | +13 | 82 | (+10) | 85 | (+13) |
| 19 | Jake McMinn (JR) | 167 | +23 | F | +11 | 84 | (+12) | 83 | (+11) |
| 19 | Brady Lillis (JR) | 167 | +23 | F | +7 | 88 | (+16) | 79 | (+7) |
| 22 | Jt Wilson (SR) | 168 | +24 | F | +15 | 81 | (+9) | 87 | (+15) |
| 22 | Kaden Anderson (JR) | 168 | +24 | F | +12 | 84 | (+12) | 84 | (+12) |
| 22 | Hunter Isbell (JR) | 168 | +24 | F | +11 | 85 | (+13) | 83 | (+11) |
| 25 | Corbin Bazzell (SR) | 169 | +25 | F | +8 | 89 | (+17) | 80 | (+8) |
| 25 | Lee Stockton (8th) | 169 | +25 | F | +14 | 83 | (+11) | 86 | (+14) |
| 27 | Maddox Livingston (SR) | 170 | +26 | F | +10 | 88 | (+16) | 82 | (+10) |
| 28 | Rhett Fleming (FR) | 171 | +27 | F | +14 | 85 | (+13) | 86 | (+14) |
| 28 | Joshua Bradberry (FR) | 171 | +27 | F | +12 | 87 | (+15) | 84 | (+12) |
| 28 | Kayden Rollins (JR) | 171 | +27 | F | +17 | 82 | (+10) | 89 | (+17) |
| 31 | Brett Williams (SR) | 172 | +28 | F | +15 | 85 | (+13) | 87 | (+15) |
| 31 | Calin Thurman (JR) | 172 | +28 | F | +16 | 84 | (+12) | 88 | (+16) |
| 31 | Lawson McGehee (FR) | 172 | +28 | F | +16 | 84 | (+12) | 88 | (+16) |
| 34 | Blake Breazeale (SR) | 173 | +29 | F | +17 | 84 | (+12) | 89 | (+17) |
| 34 | Conner Scott (JR) | 173 | +29 | F | +17 | 84 | (+12) | 89 | (+17) |
| 34 | Easton Isbell (FR) | 173 | +29 | F | +14 | 87 | (+15) | 86 | (+14) |
| 37 | King Edge (8th) | 174 | +30 | F | +16 | 86 | (+14) | 88 | (+16) |
| 37 | Lake Newman (8th) | 174 | +30 | F | +14 | 88 | (+16) | 86 | (+14) |
| 37 | Easton Baughman (SR) | 174 | +30 | F | +13 | 89 | (+17) | 85 | (+13) |
| 40 | Jackson Dawkins (SO) | 177 | +33 | F | +18 | 87 | (+15) | 90 | (+18) |
| 40 | Liam Boone (SO) | 177 | +33 | F | +19 | 86 | (+14) | 91 | (+19) |
| 42 | Charlie Buckhaults (JR) | 178 | +34 | F | +17 | 89 | (+17) | 89 | (+17) |
| 42 | Talan Ardoin (SR) | 178 | +34 | F | +12 | 94 | (+22) | 84 | (+12) |
| 44 | Waylin Hardison (SR) | 179 | +35 | F | +16 | 91 | (+19) | 88 | (+16) |
| 44 | Ian Robinson (SR) | 179 | +35 | F | +19 | 88 | (+16) | 91 | (+19) |
| 44 | Luke Leblanc (SO) | 179 | +35 | F | +18 | 89 | (+17) | 90 | (+18) |
| 44 | Alec Robinson (SR) | 179 | +35 | F | +18 | 89 | (+17) | 90 | (+18) |
| 48 | Jackson Cooper (SR) | 180 | +36 | F | +19 | 89 | (+17) | 91 | (+19) |
| 49 | Carter Troutman (8th) | 181 | +37 | F | +17 | 92 | (+20) | 89 | (+17) |
| 50 | Collin Bartran (JR) | 184 | +40 | F | +21 | 91 | (+19) | 93 | (+21) |
| 50 | Austin Pickett (SR) | 184 | +40 | F | +25 | 87 | (+15) | 97 | (+25) |
| 52 | Carson Watson (SR) | 191 | +47 | F | +24 | 95 | (+23) | 96 | (+24) |
| 52 | Austin Craft (SR) | 191 | +47 | F | +17 | 102 | (+30) | 89 | (+17) |
| 54 | Wyatt Hutson (JR) | 197 | +53 | F | +28 | 97 | (+25) | 100 | (+28) |
| 55 | Eli Gregory (JR) | 198 | +54 | F | +27 | 99 | (+27) | 99 | (+27) |
| 56 | Jackson Wells (SO) | 207 | +63 | F | +23 | 112 | (+40) | 95 | (+23) |
| 57 | Avery Clark (SR) | 211 | +67 | F | +26 | 113 | (+41) | 98 | (+26) |
Mississippi High School Activities Association The place for high school sports in Mississippi 





















































