Game summary by ChatGPT
Laurel High School set the tone early and never let Pontotoc High School settle in.
Laurel jumped out 19-10 in the first quarter, carried a 34-20 lead into halftime and kept adding to it on the way to a 63-38 win Thursday, March 5, 2026, in an MHSAA girls matchup.
The cushion grew coming out of the break. Laurel outscored Pontotoc 17-12 in the third quarter, then closed with a 12-6 fourth to turn a comfortable lead into a runaway at the horn.
Karly Hunter paced Laurel with 20 points on 8-of-10 shooting, while Kayllis Walker scored 17 and Gracelyn Cramichael added 14. Laurel finished 26-of-45 from the floor and controlled the glass, 28-21.
Pontotoc got 12 points from Jazmine Cuellar and 11 from Addy Jones.

Box Score
Pontotoc High School vs Laurel High School — Final — 03/05/26
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | 19 | 15 | 17 | 12 | 63 |
| Pontotoc High School | 10 | 10 | 12 | 6 | 38 |
Team Totals
| Team | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurel High School | 63 | 26 | 45 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 28 | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 0.0 | 0 | 13 | 66 | 0 |
| Pontotoc High School | 38 | 14 | 37 | 1 | 8 | 9 | 13 | 5 | 21 | 9 | 12 | 8 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 17 | 32 | 0 |
Player Box Score — Laurel High School
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn Mcgill #20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gracelyn Cramichael #21 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| Jahyla Dubose #2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Karly Hunter #5 | 20 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| Kayllis Walker #23 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Khedasia Jackson #31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Macie Arrington #24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Madisun Mckenzie #12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sha’laija Dubose #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sydney Ridgeway #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tatyionna Pittman #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Player Box Score — Pontotoc High School
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addy Jones #10 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Alaina Smith #20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erynn Boddie #21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jazmine Cuellar #2 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Kaylee Good #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Ka’niya Moore #24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Markarri Rucker #11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Mckenzie Mcdonald #23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Milaysiah Lawrence #4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Olivia Galloway #14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mississippi High School Activities Association The place for high school sports in Mississippi 





















































