Game summary by ChatGPT
Tishomingo County High School used a decisive third quarter to pull away from Morton High School and went on to a 60-45 girls win Tuesday, March 3, 2026.
Tishomingo County led 28-29 at halftime before outscoring Morton 15-5 in the third quarter to take control, then finished with a 17-11 fourth.
Meg Moore scored 31 points and Kazli Timbes added 20 for Tishomingo County. Mariona Boyd Boyd led Morton with 17 points, and Tessa Jenkins Jenkins scored nine.

Box Score
Morton High School vs Tishomingo County High School — Girls — Final 03/03/26
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Morton High School | 14 | 15 | 5 | 11 | 45 |
| Tishomingo County High School | 17 | 11 | 15 | 17 | 60 |
Team Totals
| Team | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morton High School | 45 | 20 | 45 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 21 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0.0 | 0 | 12 | 39 | 0 |
| Tishomingo County High School | 60 | 24 | 48 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 32 | 9 | 23 | 7 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 10 | 72 | 0 |
Morton High School
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Riddle #35 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Kirsten Odom Odom #10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| Mariona Boyd Boyd #4 | 17 | 7 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Nazrin Lyles #21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Payton Wilson #2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Takeriyanah Patrick #15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Tessa Jenkins Jenkins #22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Tishomingo County High School
| Player | POINTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | AST | REB | REBO | REBD | STL | BLK | FOULS | MIN | +- | TO | EFF | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail Reed #12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Arlei Cummings #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ashlyn Butler #23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Claire Ray #14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| Kazli Timbes #11 | 20 | 8 | 15 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| Madison Mccollum #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Meg Moore #24 | 31 | 12 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 36 | 0 |
| Sophie Maxx Northington #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM #1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mississippi High School Activities Association The place for high school sports in Mississippi 





















































