Quarter By Quarter
TEAMS | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INGO | 9 | 14 | 12 | 18 | 0 | 53 | ||
![]() BIGG | 10 | 13 | 3 | 12 | 0 | 38 |
TEAMS | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INGO | 9 | 14 | 12 | 18 | 0 | 53 | ||
![]() BIGG | 10 | 13 | 3 | 12 | 0 | 38 |
Dates: October 20-21, 2023 Location: Tupelo Aquatic Center Map: Tickets: GoFan Streaming: NFHS Network Schedule: …